О компании
Прайс-лист
Прайс-лист
Прайс-лист
Внимание!
Цены, указанные на сайте, являются ориентировочными. Окончательная стоимость аренды оборудования обговаривается с заказчиком при оформлении Договора.
Цены, указанные на сайте, являются ориентировочными. Окончательная стоимость аренды оборудования обговаривается с заказчиком при оформлении Договора.
| Аренда техники и оборудования | |||
| Вид техники |
Модель |
Примечания |
Цена за м/смену с топливом c НДС, руб. |
| Фронтальный погрузчик | ТО-18Б3; FOTON | Погрузочный ковш 1,8-2,0 куб.м | 9 000 |
| Фронтальный погрузчик | HUNDAI-740 JCB 426 ZX2 |
Погрузочный ковш 2,0-2,2 куб.м | 10 000 |
| Вибро-плиты | MASTERPAC, JCB, MULTE | 500,100,60 кг | договорная |
| Гидравлическая Лебедка | JAKOB THALER VE-SP 60100 | привод 3х цилиндровый дизель, мощность 35,4 кВт, мах тяговое усилие 100 кН, трос толщиной 16 мм, длиной 1000 м, мах тяговая скорость от 0 до 30 метр/мин при работе в непрерывном режиме, регулируемая | от 250 руб./метр прокладки кабеля |
| Экскаватор-погрузчик | VOLVO BL61, 71; САТ-428, 432;JCB 3, 4CX |
Ковш погрузчика 1м.куб., ковш экскаватора 0,25куб.м., глубина копания - 4м. | 9 000 |
| Экскаватор-погрузчик | VOLVO BL61, 71; САТ-428, 432;JCB3CX с гидромолотом |
от 550 Дж | 11 000 |
| Мини погрузчики | BOBCAT S175;220;300. | Вилы, щётка, грузоподъемность от 860 кг., высота подъёма от 3 м.. | от 7 000 |
| Экскаватор гусеничный | VOLVO EC240;ЕС-210;ЕС-290;EC-180 | Ковш скальный; 1,25-1,5 куб.м., глубина копания 5,5 - 6 м. | 10 500-11 500 |
| Экскаватор гусеничный | VOLVO EC210;BLC; EC240 с гидромолотом |
от 3 000 Дж | 15 000 |
| Экскаватор гусеничный (болотный) | Hyundai R-290, VOLVO ЕС-290; JCB 160 W; Hitachi 200. |
ковш от 0,8-1,3 м3 | от 12 000 |
| Мини экскаваторы | TAKEUCHI; VOLVO; TEREX | Вес от 1,5 до 7,5т., ковш от 0,1 до 0,35 (м3) |
от 5 500 |
| Самосвалы | VOLVO; SCANIA | г/п. выше 15 т., объем 15-25 м3 | 10 500 |
| Самосвалы | КАМАЗ | г/п. до 15 т., объем 10-12 м3. | 7 500 |
| Автокраны | Отеч. и импорт. | Грузоподъемность от 8 до 40 т., вылет стрелы от 14 до 38 м. |
от 8000 |
| Бульдозер | Liebherr 732, 734;Komatsu D61-D65(болот.);САТ D-4, 5 ,6. |
Ширина отвала от 4 м. | от 12 500 |
| Бульдозер | Т-130;Т-170 | Ширина отвала 3,5 м. | 8 500 |
| Бульдозер |
Т-170Б (болот.) | Ширина отвала 4,2 м. | 9 500 |
| Манипуляторы |
Отеч. и импорт. | Г/п от 1 до 5 т. | договор. |
| Автовышки | Отеч. и импорт. |
Высота подъема : 18;22;28 м. | от 900 |
| Перевозка грунта | Самосвалы, полуприцепы, | договорная |
от 3000 |
| Тралы | VOLVO;SCANIA;MAN | г/п до 50 тонн | от 10 000 |
| Компрессоры | Airman, Atlas Copco | Дизельные, от 5,2 м3/мин. | договор. |